De 100 geneesmiddelen die de Belgische internetgebruikers het meest opzochten in 2017
Om een onderzoek te voeren over de gezondheidstoestand van de Belgen heeft Newpharma zich gebogen over de geneesmiddelen die het meest werden opgezocht op internet in 2017. De lijst van het aantal zoekopdrachten op jaarbasis geeft een duidelijke indicatie van de bezorgdheden van de Belgen op het vlak van gezondheid.
Voor die studie werd een precieze methodologie gevolgd om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de geneesmiddelen die de internetgebruikers het vaakst intypten in de zoekmachines.
De lijst met de verschillende soorten opgezochte geneesmiddelen die hiervan het resultaat is, schetst een interessant beeld van de ongemakken en aandoeningen waarmee de Belgische bevolking het afgelopen jaar het meest werd geconfronteerd. Het volledige onderzoek kan hier worden geraadpleegd.
Label | Klasse | Familie | Gemiddeld maandelijks volume | |
1 | Ibuprofen | MED + WS | Pijnstillers | 17.420 |
2 | Pantomed | MED | Maagproblemen | 12.070 |
3 | Medrol | MED | Ontstekingsremmers | 11.680 |
4 | Diclofenac | MED + WS | Ontstekingsremmers | 11.670 |
5 | Paracetamol | MED + WS | Pijnstillers | 10.950 |
6 | Tramadol | MED + WS | Pijnstillers | 10.810 |
7 | Xanax | MED | Psychoactieve middelen | 10.070 |
8 | Cetirizine | MED + WS | Allergologie | 10.060 |
9 | Dafalgan | MED | Pijnstillers | 9.620 |
10 | Buscopan | MED | Spijsverteringsproblemen | 8.920 |
11 | Motilium | MED | Spijsverteringsproblemen | 8.230 |
12 | Imodium | MED | Spijsverteringsproblemen | 8.140 |
13 | Daktarin | MED | Stomatologie | 7.410 |
14 | Sipralexa | MED | Psychoactieve middelen | 7.370 |
15 | Amoxicilline | MED + WS | Antibacteriële middelen | 7.230 |
16 | Enterol | MED | Spijsverteringsproblemen | 7.130 |
17 | Zolpidem | MED + WS | Psychoactieve middelen | 7.010 |
18 | Nurofen | MED | Pijnstillers | 6.840 |
19 | Rilatine | MED | Psychoactieve middelen | 6.820 |
20 | Omeprazole | MED + WS | Maagproblemen | 6.740 |
21 | Viagra | MED | Erectiestoornissen | 6.710 |
22 | Bisoprolol | MED + WS | Behandeling hart- en vaataandoeningen | 6.300 |
23 | Asaflow | MED | Behandeling hart- en vaataandoeningen | 6.250 |
24 | Trazolan | MED | Psychoactieve middelen | 5.930 |
25 | Fucidin | MED | Dermatologie | 5.900 |
26 | Gaviscon | MED | Maagproblemen | 5.820 |
27 | Tradonal | MED + WS | Pijnstillers | 5.820 |
28 | Escitalopram | MED + WS | Psychoactieve middelen | 5.800 |
29 | Trazodone | MED | Psychoactieve middelen | 5.750 |
30 | Lyrica | MED | Psychoactieve middelen | 5.730 |
31 | Temesta | MED | Psychoactieve middelen | 5.690 |
32 | Sedistress | MED | Homeopathie | 5.500 |
33 | Zaldiar | MED | Pijnstillers | 5.420 |
34 | Redomex | MED | Psychoactieve middelen | 5.230 |
35 | Daflon | MED | Behandeling hart- en vaataandoeningen | 4.860 |
36 | Rivotril | MED | Psychoactieve middelen | 4.630 |
37 | Acetylcysteine | MED + WS | Pneumologie | 4.630 |
38 | Sinutab | MED | Neusproblemen | 4.560 |
39 | Augmentin | MED | Anti-infectiemiddelen | 4.510 |
40 | Movicol | MED | Spijsverteringsproblemen | 4.400 |
41 | Coversyl | MED | Behandeling hart- en vaataandoeningen | 4.330 |
42 | Aspirine | MED | Pijnstillers | 4.200 |
43 | Cialis | MED | Erectiestoornissen | 4.170 |
44 | Lysomucil | MED | Pneumologie | 4.160 |
45 | Seroquel | MED | Psychoactieve middelen | 4.140 |
46 | Sertraline | MED + WS | Psychoactieve middelen | 4.110 |
47 | Sildenafil | MED + WS | Erectiestoornissen | 4.100 |
48 | Ranitidine | MED + WS | Maagproblemen | 4.090 |
49 | Contramal | MED | Pijnstillers | 4.090 |
50 | Cymbalta | MED | Psychoactieve middelen | 4.080 |
51 | Mirtazapine | MED + WS | Psychoactieve middelen | 4.050 |
52 | Valium | MED | Psychoactieve middelen | 4.000 |
53 | Spasmomen | MED | Spijsverteringsproblemen | 3.970 |
54 | Voltaren | MED | Ontstekingsremmers | 3.930 |
55 | Paroxetine | MED + WS | Psychoactieve middelen | 3.880 |
56 | Primperan | MED | Maagproblemen | 3.770 |
57 | Sulpiride | MED + WS | Psychoactieve middelen | 3.740 |
58 | Deanxit | MED | Psychoactieve middelen | 3.690 |
59 | Glucosamine | MED + WS | Ontstekingsremmers | 3.670 |
60 | Traumeel | PA | Ontstekingsremmers | 3.600 |
61 | Utrogestan | MED | Gynaecologie | 3.550 |
62 | Apranax | MED | Ontstekingsremmers | 3.520 |
63 | Bellozal | MED | Allergologie | 3.380 |
64 | Gambaran | MED | Ontstekingsremmers | 3.370 |
65 | Aciclovir | MED + WS | Anti-infectiemiddelen | 3.250 |
66 | Azithromycine | MED + WS | Anti-infectiemiddelen | 3.200 |
67 | Flagyl | MED | Anti-infectiemiddelen | 3.190 |
68 | Emconcor | MED | Behandeling hart- en vaataandoeningen | 3.190 |
69 | Risperdal | MED | Psychoactieve middelen | 3.160 |
70 | Wellbutrin | MED | Psychoactieve middelen | 3.150 |
71 | Folavit | MED | Vitamine B9 | 3.120 |
72 | Doxycycline | MED + WS | Anti-infectiemiddelen | 3.070 |
73 | Lysanxia | MED | Psychoactieve middelen | 3.050 |
74 | Levocetirizine | MED + WS | Allergologie | 3.040 |
75 | Depakine | MED | Psychoactieve middelen | 3.030 |
76 | Domperidone | MED + WS | Maagproblemen | 2.950 |
77 | Ciprofloxacine | MED + WS | Anti-infectiemiddelen | 2.940 |
78 | Monuril | MED | Anti-infectiemiddelen | 2.910 |
79 | Tamsulosine | MED + WS | Urologie | 2.900 |
80 | Nuvaring | MED | Anticonceptie | 2.900 |
81 | Xarelto | MED | Antistollingsmiddelen | 2.860 |
82 | Aerius | MED | Allergologie | 2.820 |
83 | Simvastatine | MED + WS | Behandeling hart- en vaataandoeningen | 2.810 |
84 | Zantac | MED | Maagproblemen | 2.760 |
85 | Cataflam | MED | Ontstekingsremmers | 2.750 |
86 | Venlafaxine | MED + WS | Psychotropes | 2.720 |
87 | Metformine | MED + WS | Compléments alimentaires | 2.690 |
88 | Betahistine | MED + WS | Psychoactieve middelen | 2.650 |
89 | Eliquis | MED | Antistollingsmiddelen | 2.640 |
90 | Abilify | MED | Psychoactieve middelen | 2.640 |
91 | Zyprexa | MED | Psychoactieve middelen | 2.630 |
92 | Litican | MED | Maagproblemen | 2.630 |
93 | Meloxicam | MED + WS | Ontstekingsremmers | 2.580 |
94 | Montelukast | MED + WS | Pneumologie | 2.580 |
95 | Propranolol | MED + WS | Behandeling hart- en vaataandoeningen | 2.540 |
96 | Fluoxetine | MED + WS | Psychoactieve middelen | 2.540 |
97 | Zyrtec | MED | Allergologie | 2.520 |
98 | Dulcolax | MED | Spijsverteringsproblemen | 2.490 |
99 | Rupatall | MED | Allergologie | 2.480 |
100 | Roaccutane | MED | Dermatologie | 2.480 |
Med = medecijn (commerciële term) en WS = werkzame stof
Bron: Google Keyword Planner (november - december 2017)
Het volledige onderzoek kunt u hier terugvinden: https://www.newpharma.be/apotheek/cnt/art/23/onderzoek-deze-100-geneesmiddelen-zochten-de-belgische-internetgebruikers-het-meest-op-in-2017.html |
![]() |
Startpagina van uw online apotheek |