Zie volledige beschrijving
Per portie | ||
100g | 0g | |
Energie kJ | 1.175 | 0,7 |
Energie kcal | 277 | 0,2 |
Vetten | <1g | <0,1g |
waarvan verzadigde vetten: | 0,0g | 0,0g |
Koolhydraten | 78,0g | <0,1g |
waarvan tagatose | 75,5g | <0,1g |
Voedselvezels | 3,7g | <0,1g |
Eiwitten | 2,7g | <0,1g |
Zout | 0,9g | <0,1g |
Merk | Damhert |
---|---|
Categorie | Zonder toevoeging van suiker, Zoetstof, Maaltijdvervangers producten |
Reviews | 4.8/5 (155 reviews) |
Tekst verminderen
Alle beoordelingen zijn afkomstig van gecertificeerde kopers, verzameld via eKomi.
Sorteren op: