Zie volledige beschrijving
Energie | 1kcal/4,2kJ |
Eiwitten | 0,0g |
Koolhydraten | 0,2g |
waarvan suikers | <0,1g |
Vetten | 0,0g |
waarvan verzadigd | 0,0g |
Voedingsvezels | 0,0g |
Natrium | 0,0mg |
Merk | Damhert |
---|---|
Categorie | Kruidenthee, infusies |
Reviews | 4.7/5 (23 reviews) |
Tekst verminderen
Alle beoordelingen zijn afkomstig van gecertificeerde kopers, verzameld via eKomi.
Sorteren op: