Zie volledige beschrijving
Per g | Par portievan 2,5 | Inname % per portie | |
Energie kJ | 732kJ | 18kJ | <1% RI* |
Energie kcal | 175kcal | 4,4kcal | |
Vetten | 0g | 0,0g | 0% RI* |
Verzadigde vetten | 0g | 0,0g | 0% RI* |
Koolhydraten | 79,8g | 2,0g | 1% RI* |
Suikers | 39,9g | 1,0g | <1% RI* |
Polyolen | 39,9g | 1,0g | |
Voedvezels | 20,1g | 0,5g | |
Eiwitten | 0g | 0,0g | 0% RI* |
Zout | 0g | 0,0g | 0% RI* |
Merk | Damhert |
---|---|
Categorie | Zonder toevoeging van suiker, Zoetstof |
Reviews | 4.9/5 (24 reviews) |
Tekst verminderen
Alle beoordelingen zijn afkomstig van gecertificeerde kopers, verzameld via eKomi.
Sorteren op: