Zie volledige beschrijving
/2 tabletten | %RI* | |
Vitamine B1 | 0,5mg | 45% |
Vitamine B2 | 0,7mg | 50% |
Vitamine B3 | 7mg | 44% |
Vitamine B5 | 3mg | 50% |
Vitamine B6 | 0,7mg | 50% |
Biotine (vitamine B8) | 12μg | 24% |
Foliumzuur (vitamine B11) | 150μg | 75% |
Vitamine B12 | 1,3μg | 52% |
Vitamine C | 45mg | 56% |
Vitamine D | 10μg | 200% |
Vitamine E | 5mg | 42% |
Vitamine K | 20μg | 27% |
Chroom | 12μg | 30% |
Jood | 45μg | 30% |
Koper | 0,3mg | 30% |
Magnesium | 58mg | 15% |
Mangaan | 0,6mg | 30% |
Molybdeen | 15μg | 30% |
Selenium | 16,5μg | 30% |
IJzer | 4,2mg | 30% |
Zink | 3mg | 30% |
Merk | Davitamon |
---|---|
Categorie | Kinderen |
Reviews | 4.7/5 (229 reviews) |
Tekst verminderen
Alle beoordelingen zijn afkomstig van gecertificeerde kopers, verzameld via eKomi.
Sorteren op: