Zie volledige beschrijving
/5ml | %RI* | |
Energie | 187,5kJ (45kcal) | |
Eiwitten | - | |
Koolhydraten | - | |
Vetten | 4,95g | |
Vitamine D | 5µg | 100% |
Vitamine E | 6,7mg | 56% |
Omega-3-vetzuren waarvan: | 1,2g | |
- Eicosapentaeenzuur (EPA) | 460mg | |
- Docosahexaeenzuur (DHA) | 280mg | |
- Alfalinoleenzuur | 230mg | |
Omega-6-vetzuren waarvan: | - | |
- Linolzuur | 500mg | |
Omega-9-vetzuren waarvan: | ||
- Oliezuur | 1,4g |
Merk | Eskimo |
---|---|
Categorie | Omega 3, Hart en vaten |
Reviews | 4.5/5 (108 reviews) |
Tekst verminderen
Alle beoordelingen zijn afkomstig van gecertificeerde kopers, verzameld via eKomi.
Sorteren op: