Zie volledige beschrijving
/tablet | %RI* | |
Magnesium glycerofosfaat | 1000mg | |
- Waarvan magnesium | 125mg | 33% |
Thiamine (vitamine B1) | 4mg | 364% |
Riboflavine (vitamine B2) | 2mg | 143% |
Niacine (vitamine B3) | 9mg | 56% |
Pantotheenzuur (vitamine B5) | 4mg | 67% |
Vitamine B6 | 4mg | 286% |
Foliumzuur | 100μg | 50% |
Taurine | 200mg |
Merk | Pure |
---|---|
Categorie | Stress |
Reviews | 4.7/5 (11 reviews) |
Tekst verminderen
Alle beoordelingen zijn afkomstig van gecertificeerde kopers, verzameld via eKomi.
Sorteren op: