Zie volledige beschrijving
/100g | |
Energie kJ | 1.360 |
Energie kcal | 320 |
Vetten (g) | 0,1 |
- Verzadigde vetzuren (g) | 0 |
Koolhydraten (g) | 79,3 |
- Suikers (g) | 79,3 |
Eiwitten (g) | 0,5 |
Zout (g) | 0,015 |
Merk | Melapi |
---|---|
Categorie | Diverse |
Reviews | 4.9/5 (12 reviews) |
Tekst verminderen
Alle beoordelingen zijn afkomstig van gecertificeerde kopers, verzameld via eKomi.
Sorteren op: