Zie volledige beschrijving
Voor 100g | |
Energie kJ | 1360 |
- kcal | 320 |
Vetten (g) | 0,1 |
Verzadigde vetzuren (g) | 0 |
Koolhydraten (g) | 79,3 |
Suikers (g) | 79,3 |
Vezels (g) | 0 |
Eiwitten (g) | 0,5 |
Zout (g) | 0,015 |
Merk | Melapi |
---|---|
Categorie | Diverse |
Reviews | 4.7/5 (15 reviews) |
Tekst verminderen
Alle beoordelingen zijn afkomstig van gecertificeerde kopers, verzameld via eKomi.
Sorteren op: