Zie volledige beschrijving
/tablet | %RI* | |
Vitamine A (retinylpalmitaat en bètacaroteen) | 800µg | 100% |
Vitamine B1 (thiamine mononitraat) | 1,65mg | 150% |
Vitamine B2 (natriumriboflavine-5-fosfaat) | 2,1mg | 150% |
Vitamine B3 (niacinamide) | 16mg | 100% |
Vitamine B5 (calciumpantothenaat) | 6mg | 100% |
Vitamine B6 (pyridoxal-5-fosfaat) | 1,4mg | 100% |
Vitamine B12 (methylcobalamine) | 3,75µg | 150% |
Vitamine C (calcium L-ascorbaat) | 80mg | 100% |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | 25µg | 500% |
Vitamine E (gemengde tocoferolen, alfatocoferylacetaat) | 12mg | 100% |
Vitamine K (menaquinon) | 15µg | 20% |
Biotine | 50µg | 100% |
Folaat (calcium-L-methylfolaat) | 200µg | 100% |
Boor (natriumboraat) | 1mg | |
Chroom (picolinaat) | 40µg | 100% |
Jodium (kaliumiodide) | 100µg | 67% |
Magnesium (glycerofosfaat) | 57mg | 15% |
Mangaan (citraat) | 1mg | 50% |
Molybdeen (natriummolybdaat) | 50µg | 100% |
Selenium (selenomethionine) | 55µg | 100% |
Zink (bisglycinaat) | 10mg | 100% |
Alfaliponzuur | 30mg | |
Co-enzyme Q10 | 30mg | |
L-carnitine (acetyl-L-carnitine) | 20mg | |
Choline (cholinebitartraat) | 10mg | |
Inositol | 10mg | |
Rutine | 15mg | |
Citrusbioflavonoiden | 20mg |
Merk | Metagenics |
---|---|
Categorie | Vitamines - Energie |
Prijs | 44,45 |
Reviews | 4.7/5 (83 reviews) |
Tekst verminderen
Tous les avis sur ce produit proviennent d'acheteurs certifiés, récoltés via eKomi.
Trier par: