Zie volledige beschrijving
/capsule | |
Protease | 41000FCC units |
Cellulase | 1750FCC units |
Amylase | 1400FCC units |
Alpha galactosidase | 300FCC units |
Maltase | 16050FCC units |
Lactase | 340FCC units |
Lipase | 1050FCC units |
Invertase | 150INVU |
Fytase | 0,85PU |
Sojalecithine | 50mg |
Gemberwortel (Zingiber officinalis) | 25mg |
Merk | Metagenics |
---|---|
Categorie | Bevordert de spijsvertering |
Prijs | 53,45 |
Reviews | 4.6/5 (98 reviews) |
Tekst verminderen
Tous les avis sur ce produit proviennent d'acheteurs certifiés, récoltés via eKomi.
Trier par: