Zie volledige beschrijving
Eenheid | Per 100g | Par reep |
|||
Gehalte | %RI | Gehalte | %RI | ||
Energie | kj | 1449 | 17 | 391 | 5 |
Energie | kcal | 346 | 17 | 93 | 5 |
Vetten | g | 10 | 14 | 2.7 | 4 |
Waarvan verzadigde vetzuren | g | 4.4 | 22 | 1.2 | 6 |
Koolhydraten | g | 34 | 13 | 9.2 | 4 |
Waarvan suikers | g | 15 | 17 | 4.1 | 5 |
Waarvan polyols | 15 | 4.1 | |||
Vezels | g | 12 | 3.2 | ||
Eiwitten | g | 30 | 60 | 8.1 | 16 |
Zout | g | 0.47 | 8 | 0.13 | 2 |
Vitamine E | mg | 6.4 | 53 | 1.7 | 14 |
Vitamine C | mg | 35 | 44 | 9.5 | 12 |
Thiamine (B1) | mg | 0.80 | 73 | 0.22 | 20 |
Vitamine B6 | mg | 1.4 | 100 | 0.38 | 27 |
Calcium | mg | 138 | 17 | 37.3 | 5 |
Magnesium | mg | 107 | 29 | 28.9 | 8 |
Lizer | mg | 7.2 | 51 | 1.9 | 14 |
Merk | Modifast |
---|---|
Categorie | Snacks, Maaltijdvervangers producten |
Reviews | 4.8/5 (28 reviews) |
Tekst verminderen
Alle beoordelingen zijn afkomstig van gecertificeerde kopers, verzameld via eKomi.
Sorteren op: