Zie volledige beschrijving
Eenheid | Per 100g | Per portie 30g | |||
Gehalte | %RI | Gehalte | %RI | ||
Energie | kj | 1334 | 16 | 397 | 5 |
Energie | kcal | 317 | 16 | 94 | 5 |
Vetten | g | 2.1 | 3 | 0.6 | 1 |
Waarvan verzadigde vetzuren | g | 1.1 | 6 | 0.3 | 2 |
Koolhydraten | g | 12 | 5 | 3.1 | 1 |
Waarvan suikers | g | 7.6 | 8 | 2.3 | 3 |
Vezels | g | 21 | 6.3 | ||
Eiwitten | g | 52 | 104 | 16 | 31 |
Zout | g | 3.0 | 50 | 0.90 | 15 |
Vitamine A | μg | 950 | 119 | 285 | 36 |
Vitamine D | μg | 6.0 | 120 | 1.8 | 36 |
Vitamine E | mg | 14 | 117 | 4.2 | 35 |
Vitamine C | mg | 95 | 119 | 28 | 36 |
Thiamine (B1) | mg | 2.2 | 200 | 0.66 | 60 |
Riboflavine (B2) | mg | 2.2 | 157 | 0.66 | 47 |
Vitamine B6 | mg | 2.3 | 164 | 0.69 | 49 |
Kalium | mg | 260 | 130 | 78.0 | 39 |
Calcium | mg | 950 | 119 | 285 | 36 |
Magnesium | mg | 478 | 127 | 143 | 38 |
Lizer | mg | 22 | 157 | 6.6 | 47 |
Zink | mg | 14 | 140 | 4.2 | 42 |
Merk | Modifast |
---|---|
Categorie | Specifieke voeding, Koude proteïnedranken, Maaltijdvervangers producten |
Reviews | 4.6/5 (18 reviews) |
Tekst verminderen
Alle beoordelingen zijn afkomstig van gecertificeerde kopers, verzameld via eKomi.
Sorteren op: