Zie volledige beschrijving
Eenheid | Per 100g | Per portie 45g |
|||
Gehalte | %RI | Gehalte | %RI | ||
Energie | kj | 1377 | 16 | 627 | 7 |
Energie | kcal | 327 | 16 | 149 | 7 |
Vetten | g | 3.0 | 4 | 1.4 | 2 |
Waarvan verzadigde vetzuren | g | 2.5 | 13 | 1.1 | 6 |
Koolhydraten | g | 27 | 10 | 12 | 5 |
Waarvan suikers | g | 5.3 | 6 | 2.4 | 3 |
Vezels | g | 18 | 8.1 | ||
Eiwitten | g | 39 | 78 | 18 | 35 |
Zout | g | 2.3 | 38 | 1.00 | 17 |
Vitamine A | μg | 806 | 101 | 363 | 45 |
Vitamine D | μg | 4.9 | 98 | 2.2 | 44 |
Vitamine E | mg | 12 | 100 | 5.4 | 45 |
Vitamine C | mg | 77 | 96 | 35 | 43 |
Thiamine (B1) | mg | 2.1 | 191 | 0.95 | 86 |
Riboflavine (B2) | mg | 1.9 | 136 | 0.86 | 61 |
Vitamine B6 | mg | 1.9 | 136 | 0.86 | 61 |
Foliumzuur | mg | 236 | 118 | 106 | 53 |
Calcium | mg | 1039 | 130 | 468 | 58 |
Magnesium | mg | 304 | 81 | 137 | 36 |
Lizer | mg | 18 | 129 | 8.1 | 58 |
Zink | mg | 13 | 130 | 5.9 | 59 |
Merk | Modifast |
---|---|
Categorie | Specifieke voeding, Caloriearme desserts en vieruurtjes, Maaltijdvervangers producten |
Reviews | 4.4/5 (8 reviews) |
Tekst verminderen
Alle beoordelingen zijn afkomstig van gecertificeerde kopers, verzameld via eKomi.
Sorteren op: