Zie volledige beschrijving
Eenheid | Per 100g | 55g poeder+200ml vocht | |||
Gehalte | %RI | Gehalte | %RI | ||
Energie | kj | 386 | 5 | 911 | 11 |
Energie | kcal | 92 | 5 | 217 | 11 |
Vetten | g | 2.7 | 4 | 6.4 | 9 |
Waarvan verzadigde vetzuren | g | 0.4 | 2 | 0.9 | 5 |
Waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 0.8 | 1.9 | ||
Waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 1.5 | 3.5 | ||
Koolhydraten | g | 11 | 4 | 26 | 10 |
Waarvan suikers | g | 8.7 | 10 | 21 | 23 |
Waarvan polyolen | 3.1 | 7.3 | |||
Vezels | g | 1.5 | 3.5 | ||
Eiwitten | g | 6.4 | 13 | 15 | 30 |
Zout | g | 0.22 | 4 | 0.52 | 9 |
Vitamine A | μg | 207 | 26 | 489 | 61 |
Vitamine D | μg | 1.1 | 22 | 2.6 | 52 |
Vitamine E | mg | 2.5 | 21 | 5.9 | 49 |
Vitamine C | mg | 13 | 16 | 31 | 38 |
Thiamine (B1) | mg | 0.33 | 30 | 0.78 | 71 |
Riboflavine (B2) | mg | 0.31 | 22 | 0.73 | 52 |
Niacine (B3) | mg | 2.3 | 14 | 5.4 | 34 |
Vitamine B6 | mg | 0.25 | 8 | 0.59 | 42 |
Foliumzuur | μg | 47.6 | 24 | 112 | 56 |
Vitamine B12 | μg | 0.52 | 1 | 1.2 | 49 |
Biotine | μg | 3.1 | 6 | 7.3 | 15 |
Pantotheenzuur | mg | 0.79 | 3 | 1.9 | 31 |
Kalium | mg | 223 | 11 | 526 | 26 |
Calcium | mg | 121 | 15 | 286 | 36 |
Fosfor | mg | 115 | 16 | 271 | 39 |
Magnesium | mg | 27.6 | 7 | 65.1 | 17 |
Lizer | mg | 2.1 | 15 | 5.0 | 35 |
Zink | mg | 1.9 | 19 | 4.5 | 45 |
Coper | mg | 0.19 | 19 | 0.45 | 45 |
Mangaan | mg | 0.22 | 11 | 0.52 | 26 |
Seleen | μg | 11 | 20 | 26 | 47 |
Jood | μg | 38.6 | 26 | 91.1 | 61 |
Merk | Modifast |
---|---|
Categorie | Koude proteïnedranken, Maaltijdvervangers producten |
Reviews | 4.8/5 (4 reviews) |
Tekst verminderen
Alle beoordelingen zijn afkomstig van gecertificeerde kopers, verzameld via eKomi.
Sorteren op: