Pure Curcuma+bevat per tablet : | ReferentieInname | |
Curcuma longa extract (64:1 à 66:1) - Curcumin C3 Complex | 500mg | |
Curcuminoïden ≥ 95% (gestandaardiseerd) | ≥ 475mg | |
Curcumine 75% - 81% | De 375mg à 405mg | |
Demethexycurcumin 15 - 19% | De 75mg à 95mg | |
Bismethoxycurcumin 2,5 - 6% | De 12,5mg à 30mg | |
Vitamine C | 60mg | 75% |
Vitamine D | 5g (200UI) | 100% |
/100g | |
Energie | 297,86kj/71,13kcal |
Koolhydraten | 0,16g |
Eiwitten | 0,00g |
Vetten | 3,01g |
Merk | Pure |
---|---|
Categorie | Bevordert de spijsvertering, Spieren - Gewrichten - Beenderen |
Prijs | 36,86 |
Reviews | 4.2/5 (10 reviews) |