Zie volledige beschrijving
/100g | |
Energie kJ | 1649 |
Kcal | 388 |
Vetten (g) | 0,1 |
Verzadigde vetzuren (g) | <0,1 |
Koolhydraten (g) | 96,7 |
Suikers (g) | 50,7 |
Eiwitten (g) | 0,1 |
Zout (g) | 0 |
Merk | REVOGAN |
---|---|
Categorie | Voeding |
Reviews | 4.6/5 (25 reviews) |
Tekst verminderen
Alle beoordelingen zijn afkomstig van gecertificeerde kopers, verzameld via eKomi.
Sorteren op: