Top 100 des médicaments les plus recherchés sur internet en Belgique
06/02/2018Afin de réaliser une enquête sur l'état de santé des Belges, Newpharma s’est penché sur les médicaments ayant fait l'objet du plus grand nombre de requêtes sur internet en 2017. Le top des recherches sur l'année est indéniablement une excellente indication des principales préoccupations des Belges en matière de santé.
Une méthodologie précise a été suivie permettant de cibler au plus juste les recherches récurrentes de médicaments effectuées par les internautes.
La liste des types de médicaments recherchés ainsi obtenue donne un éclairage intéressant sur les maux qui semblent affecter le plus couramment la population belge cette année.
Le dossier complet de cette étude est disponible ici.
Label | Classe | Famille | Volume moyen mensuel | |
1 | Ibuprofène | MED + PA | Antalgiques | 17.420 |
2 | Pantomed | MED | Troubles gastriques | 12.070 |
3 | Medrol | MED | Anti-inflammatoires | 11.680 |
4 | Diclofenac | MED + PA | Anti-inflammatoires | 11.670 |
5 | Paracétamol | MED + PA | Antalgiques | 10.950 |
6 | Tramadol | MED + PA | Antalgiques | 10.810 |
7 | Xanax | MED | Psychotropes | 10.070 |
8 | Cetirizine | MED + PA | Allergologie | 10.060 |
9 | Dafalgan | MED | Antalgiques | 9.620 |
10 | Buscopan | MED | Troubles digestifs | 8.920 |
11 | Motilium | MED | Troubles digestifs | 8.230 |
12 | Imodium | MED | Troubles digestifs | 8.140 |
13 | Daktarin | MED | Stomatologie | 7.410 |
14 | Sipralexa | MED | Psychotropes | 7.370 |
15 | Amoxicilline | MED + PA | Anti-bactériens | 7.230 |
16 | Enterol | MED | Troubles digestifs | 7.130 |
17 | Zolpidem | MED + PA | Psychotropes | 7.010 |
18 | Nurofen | MED | Antalgiques | 6.840 |
19 | Rilatine | MED | Psychotropes | 6.820 |
20 | Omeprazole | MED + PA | Troubles gastriques | 6.740 |
21 | Viagra | MED | Troubles de l'érection | 6.710 |
22 | Bisoprolol | MED + PA | Traitements cardiovasculaires | 6.300 |
23 | Asaflow | MED | Traitements cardiovasculaires | 6.250 |
24 | Trazolan | MED | Psychotropes | 5.930 |
25 | Fucidin | MED | Dermatologie | 5.900 |
26 | Gaviscon | MED | Troubles gastriques | 5.820 |
27 | Tradonal | MED | Antalgiques | 5.820 |
28 | Escitalopram | MED + PA | Psychotropes | 5.800 |
29 | Trazodone | MED + PA | Psychotropes | 5.750 |
30 | Lyrica | MED | Psychotropes | 5.730 |
31 | Temesta | MED | Psychotropes | 5.690 |
32 | Sedistress | MED | Homéopathie | 5.500 |
33 | Zaldiar | MED | Antalgiques | 5.420 |
34 | Redomex | MED | Psychotropes | 5.230 |
35 | Daflon | MED | Traitements cardiovasculaires | 4.860 |
36 | Rivotril | MED | Psychotropes | 4.630 |
37 | Acetylcysteine | MED + PA | Pneumologie | 4.630 |
38 | Sinutab | MED | Rhinologie | 4.560 |
39 | Augmentin | MED | Anti-infections | 4.510 |
40 | Movicol | MED | Troubles digestifs | 4.400 |
41 | Coversyl | MED | Traitements cardiovasculaires | 4.330 |
42 | Aspirine | MED | Antalgiques | 4.200 |
43 | Cialis | MED | Troubles de l'érection | 4.170 |
44 | Lysomucil | MED | Pneumologie | 4.160 |
45 | Seroquel | MED | Psychotropes | 4.140 |
46 | Sertraline | MED + PA | Psychotropes | 4.110 |
47 | Sildenafil | MED + PA | Troubles de l'érection | 4.100 |
48 | Ranitidine | MED + PA | Troubles gastriques | 4.090 |
49 | Contramal | MED | Antalgiques | 4.090 |
50 | Cymbalta | MED | Psychotropes | 4.080 |
51 | Mirtazapine | MED + PA | Psychotropes | 4.050 |
52 | Valium | MED | Psychotropes | 4.000 |
53 | Spasmomen | MED | Troubles digestifs | 3.970 |
54 | Voltaren | MED | Anti-inflammatoires | 3.930 |
55 | Paroxetine | MED + PA | Psychotropes | 3.880 |
56 | Primperan | MED | Troubles gastriques | 3.770 |
57 | Sulpiride | MED + PA | Psychotropes | 3.740 |
58 | Deanxit | MED | Psychotropes | 3.690 |
59 | Glucosamine | MED + PA | Anti-inflammatoires | 3.670 |
60 | Traumeel | PA | Anti-inflammatoires | 3.600 |
61 | Utrogestan | MED | Gynécologie | 3.550 |
62 | Apranax | MED | Anti-inflammatoires | 3.520 |
63 | Bellozal | MED | Allergologie | 3.380 |
64 | Gambaran | MED | Anti-inflammatoires | 3.370 |
65 | Aciclovir | MED + PA | Anti-infections | 3.250 |
66 | Azithromycine | MED + PA | Anti-infections | 3.200 |
67 | Flagyl | MED | Anti-infections | 3.190 |
68 | Emconcor | MED | Traitements cardiovasculaires | 3.190 |
69 | Risperdal | MED | Psychotropes | 3.160 |
70 | Wellbutrin | MED | Psychotropes | 3.150 |
71 | Folavit | MED | Vitamine B9 | 3.120 |
72 | Doxycycline | MED + PA | Anti-infections | 3.070 |
73 | Lysanxia | MED | Psychotropes | 3.050 |
74 | Levocetirizine | MED + PA | Allergologie | 3.040 |
75 | Depakine | MED | Psychotropes | 3.030 |
76 | Domperidone | MED + PA | Troubles gastriques | 2.950 |
77 | Ciprofloxacine | MED + PA | Anti-infections | 2.940 |
78 | Monuril | MED | Anti-infections | 2.910 |
79 | Tamsulosine | MED + PA | Urologie | 2.900 |
80 | Nuvaring | MED | Contraception | 2.900 |
81 | Xarelto | MED | Antithrombotique | 2.860 |
82 | Aerius | MED | Allergologie | 2.820 |
83 | Simvastatine | MED + PA | Traitements cardiovasculaires | 2.810 |
84 | Zantac | MED | Troubles gastriques | 2.760 |
85 | Cataflam | MED | Anti-inflammatoires | 2.750 |
86 | Venlafaxine | MED + PA | Psychotropes | 2.720 |
87 | Metformine | MED + PA | Compléments alimentaires | 2.690 |
88 | Betahistine | MED + PA | Psychotropes | 2.650 |
89 | Eliquis | MED | Antithrombotiques | 2.640 |
90 | Abilify | MED | Psychotropes | 2.640 |
91 | Zyprexa | MED | Psychotropes | 2.630 |
92 | Litican | MED | Troubles gastriques | 2.630 |
93 | Meloxicam | MED + PA | Anti-inflammatoires | 2.580 |
94 | Montelukast | MED + PA | Pneumologie | 2.580 |
95 | Propranolol | MED + PA | Traitements cardiovasculaires | 2.540 |
96 | Fluoxetine | MED + PA | Psychotropes | 2.540 |
97 | Zyrtec | MED | Allergologies | 2.520 |
98 | Dulcolax | MED | Troubles digestifs | 2.490 |
99 | Rupatall | MED | Allergologies | 2.480 |
100 | Roaccutane | MED | Dermatologie | 2.480 |
Med = médicaments (terme commercial) et PA = principe actif
Source : Google Keyword Planner Belgique (janvier - décembre 2017)
Le dossier complet de cette étude est disponible ici : https://www.newpharma.be/pharmacie/cnt/art/23/dossier-les-medicaments-les-plus-recherches-sur-internet-en-belgique-en-2017.html |
![]() |
Page d'accueil de votre pharmacie en ligne |