Voir la description complète
Par portion | ||
100g | 0g | |
Energie kJ | 1.175 | 0,7 |
Energie kcal | 277 | 0,2 |
Matières grasses | <1g | <0,1g |
dont lipides saturés | 0,0g | 0,0g |
Glucides | 78,0g | <0,1g |
dont tagatose | 75,5g | <0,1g |
Fibres alimentaires | 3,7g | <0,1g |
Protéines | 2,7g | <0,1g |
Sel | 0,9g | <0,1g |
Marque | Damhert |
---|---|
Catégorie | Substituts de repas, Sans adjonction de sucre, Edulcorant |
Prix | 6,44 |
Avis | 4.8/5 (146 avis) |
Réduire le texte
Tous les avis sur ce produit proviennent d'acheteurs certifiés, récoltés via eKomi.
Trier par: