Voir la description complète
/2 ampoules | |
Sodium | 216mg |
Magnésium | 80mg |
Soufre | 18mg |
Calcium | 8,22mg |
Potassium | 7,84mg |
Brome | 1,34mg |
Fluor | 0,26mg |
Bore | 0,088mg |
Silice | 0,058mg |
Iode | 1μg |
Marque | Fitoform |
---|---|
Catégorie | Respiration aisée |
Avis | 4.6/5 (11 avis) |
Réduire le texte
Tous les avis sur ce produit proviennent d'acheteurs certifiés, récoltés via eKomi.
Trier par: