Voir la description complète
/100ml | /200ml | |
Energie | 150kcal/630kJ | 300kcal/1.260kJ |
Lipides : | 6,7g | 13,4g* |
- Saturés | 0,6g | 1,2g |
- Mono-insaturés | 4,9g | 9,8g |
- Poly-insaturés | 1,2g | 2,4g |
- TCM | 0g | 0g |
- Acide linoléique | 0,96g | 1,92g |
- Acide α-linolénique | 0,22g | 0,44g |
- EPA + DHA | 0g | 0g |
- ω6/ω3 | 4:1 | 4:1 |
Glucides : | 12,4g | 24,8g** |
- Sucres | 6,5-7,4g | 13-14,8g |
- Lactose | ≤0,4g | ≤0,8g |
Fibres | 0g | 0g*** |
Protéines | 10g | 20g**** |
Eau | 79ml | 158ml |
Osmolarité | 380-390 mOsmol/l | 380-390 mOsmol/l |
Minéraux : | ||
- Sodium | 50mg | 100mg |
- Potassium | 130mg | 260mg |
- Chloride | 73mg | 146mg |
- Calcium | 205mg | 410mg |
- Magnésium | 28mg | 56mg |
- Phosphore | 120mg | 240mg |
Oligo-éléments : | ||
- Fer | 2,5mg | 5mg |
- Zinc | 2mg | 4mg |
- Cuivre | 375μg | 750μg |
- Manganèse | 0,5mg | 1,0mg |
- Iode | 37,5μg | 75μg |
- Molybdène | 18,8μg | 37,6μg |
- Chrome | 12,5μg | 25μg |
- Fluor | 0,25mg | 0,5mg |
- Sélénium | 13,5μg | 27μg |
Vitamines : | ||
- Vitamine A | 150μg RE | 300μg RE |
- ß-carotène | 375μg | 750μg |
- Vitamine D3 | 2,5μg | 5μg |
- Vitamine E | 3,75mg TE | 7,5mg TE |
- Vitamine K1 | 21μg | 42μg |
- Vitamine B1 | 0,3mg | 0,6mg |
- Vitamine B2 | 0,4mg | 0,8mg |
- Vitamine B6 | 0,43mg | 0,86mg |
- Vitamine B12 | 0,75μg | 1,5μg |
- Vitamine C | 18,8mg | 37,6mg |
- Biotine | 9,4μg | 18,8μg |
- Acide folique | 62,5μg | 125μg |
- Niacine | 3,75mg | 7,5mg |
- Acide pantothénique | 1,5mg | 3mg |
- Choline | 0mg | 0mg |
Marque | Fresubin |
---|---|
Catégorie | Dénutrition |
Avis | 4.7/5 (67 avis) |
Réduire le texte
Tous les avis sur ce produit proviennent d'acheteurs certifiés, récoltés via eKomi.
Trier par: