19/12/2020
Je l’utilise tous les jours car ma tranche d’âge manque d’éléments pour résister à l’immunité et à la vitalité
Valeur moyenne d'analyse pour 1,8 gramme Marcus Rohrer Spirulina (6 comprimés) : | |
Calories | 6,4cal |
Protéines | 1,06g |
Carbohydrates | 0,32g |
- Sucres | <0,0018g |
- Fibres | 0,1g |
Graisses | 0,09mg |
- Graisses saturés | 0,045mg |
Vitamines | |
Vitamine A (carotène) | 1350mcg |
Vitamine B1 (thiamine) | 2,3mcg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 82mcg |
Vitamine B3 (niacine) | 263mcg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 2,7mcg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 13mcg |
Vitamine B12 active | 5,5mcg |
Vitamine H/ B8 (biotine) | <0,6mcg |
Vitamine B9/ B11 (acide folique) | 3,2mcg |
Vitamine K | 34,7mcg |
Minéraux | |
Calcium | 6,5mg |
Fer | 4mg |
Phosphore | 18,6mg |
Magnésium | 17,2mg |
Zinc | 16,2mcg |
Manganèse | 0,25mg |
Sodium | 19,1mg |
Potassium | 31mg |
Chrome | 28mcg |
Sélénium | 1,4mcg |
Iodine | 9mcg |
Molybdène | <7,2mcg |
Acides aminés essentiels | |
Isoleucine | 55,4mg |
Leucine | 89,1mg |
Lysine | 50mg |
Méthionine | 24,2mg |
Phénylalanine | 47,6mg |
Thréonine | 47,4mg |
Tryptophane | 17,1mg |
Valine | 59,2mg |
Acides aminés non-essentiels | |
Alanine | 75,4mg |
Arginine | 67,1mg |
Acide aspartique | 100,3mg |
Cystine | 9,3mg |
Acide glutamique | 142,7mg |
Glyc. | 52,9mg |
Histidine | 17,2mg |
Proline | 39,9mg |
Serine | 52mg |
Tyrosine | 42,3mg |
Acides gras | |
Total acides gras | 95mg |
- Acide gamma linolénique (GLA) | 17,6mg |
- Acide linolénique | 20,4mg |
- Acide oléique | 3,7mg |
- Acide palmitique | 42,8mg |
- Acide palmitoléique | 4,5mg |
- Acide stéarique | 1,4mg |
Caroténoïdes et phytonutriments | |
Chlorophylle | 14,6mg |
Total caroténoïdes | 8,3mg |
Bêta-carotène | 2,7mg |
C-Phycocyanine | 142mg |
Zeaxanthine | 4mg |
Superoxyde Dismutase (S.O.D.) | 1048units |
Marque | Mannavital |
---|---|
Catégorie | Renforcer et booster les défenses naturelles |
Prix | 29,44 |
Avis | 4.8/5 (431 avis) |
Poids | 199 gr |