Voir la description complète
/2 comprimés | %AR* | |
Vitamine A (palmitate de rétinyle) | 125µg | 16% |
Vitamine B1 (mononitrate de thiamine) | 2,1mg | 191% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 2,4mg | 171% |
Vitamine B3 (niacinamide, niacine) | 11,7mg | 73% |
Vitamine B5 (pantothénate de calcium) | 9mg | 150% |
Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 3mg | 214% |
Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 25µg | 100% |
Vitamine C (ascorbate de magnésium) | 66,67mg | 83% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 25µg | 500% |
Vitamine E (acétate de D-alpha-tocoféryle) | 17,01mg | 142% |
Biotine | 33,30µg | 67% |
Folate (calcium-L-méthylfolate) | 134µg | 67% |
Cuivre (citrate de cuivre) | 333µg | 33% |
Manganèse (citrate de manganèse) | 0,83mg | 42% |
Molybdène (molybdate de sodium) | 33,3µg | 67% |
Sélénium (sélénométhionine) | 25µg | 45% |
Zinc (citrate de zinc) | 3,3mg | 33% |
Extrait d’artichaut (Cynara scolymus) | 75mg | |
Contient de la cynarine | 3,75mg | |
Extrait de feuilles de thé vert (Camellia sinensis) | 50mg | |
Contient : polyphénols. | minimum 25mg | |
Catéchines | 10-15mg | |
Épigallocatéchine-3-gallate | 3,5-6,5mg | |
Caféine | 2-3mg | |
Extrait de grains de chardon Marie (Silybum marianum) | 100mg | |
Contient de la silymarine. | 80mg | |
Extrait de grenade (Punica granatum) | 100mg | |
Contient de l’acide ellagique. | 40mg | |
Extrait de feuilles de cresson (Nasturtium officinale) | 100mg | |
N-acétyl-L-cystéine | 150mg | |
Choline | 82,5mg | |
Acide alpha-lipoïque | 50mg | |
HCl de L-cystéine | 5mg | |
L-glutathion | 10mg | |
L-glyc. | 400mg | |
HCl de L-lysine | 35mg | |
L-thréonine | 35mg | |
Citrate de potassium | 214mg | |
Taurine | 100mg | |
Sulfate de sodium | 50mg |
Marque | Metagenics |
---|---|
Catégorie | Vitamine B, Antioxydants, Détox |
Avis | 4.6/5 (409 avis) |
Réduire le texte
Tous les avis sur ce produit proviennent d'acheteurs certifiés, récoltés via eKomi.
Trier par: