Voir la description complète
/100g | |
Énergie | 2.534kJ/609kcal |
Matières grasses | 43,3g |
- Acides gras saturés | 26,6g |
Glucides | 51,9g |
- Sucres | 33,1g |
Fibres alimentaires | 0g |
Protéines | 2,9g |
Sel | 0,26g |
Marque | Nogluten |
---|---|
Catégorie | Sans gluten |
Prix | 2,95 |
Avis | 4/5 (2 avis) |
Réduire le texte
Tous les avis sur ce produit proviennent d'acheteurs certifiés, récoltés via eKomi.
Trier par: